ウェブアクセシビリティポリシー
(試験結果2024年4月1日)
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年4月1日)
(1)表明日
2024年4月1日
(2)達成したレベル
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに配慮
(3)試験実施期間
2024年1月23日~2024年3月27日
(4)試験を行ったウェブページ
- 1.トップページ:https://www.ntt-ad.co.jp/
- 2.NTTアドとは:https://www.ntt-ad.co.jp/company/about/
- 3.組織図:https://www.ntt-ad.co.jp/company/organogram/
- 4.私たちのめざすこと:https://www.ntt-ad.co.jp/company/ourgoal/
- 5.ソリューション:https://www.ntt-ad.co.jp/services/
- 6.DXによるマーケティングの変革支援:https://www.ntt-ad.co.jp/services/imc/
- 7.ファンマーケティング:https://www.ntt-ad.co.jp/services/fan_marketing/
- 8.WEB最適化:https://www.ntt-ad.co.jp/services/web_optimization/
- 9.CDP×Personalized Real time DM:https://www.ntt-ad.co.jp/services/cdp_realtime_personalized_dm/
- 10.タッチ&トライイベント・店頭プロモーション:https://www.ntt-ad.co.jp/services/touch_try_event/
- 11.ハイブリッドイベント:https://www.ntt-ad.co.jp/services/hybrid_event/
- 12.採用情報:https://www.ntt-ad.co.jp/recruit/
- 13.マーケティングディレクター/プランナー:https://www.ntt-ad.co.jp/recruit/job/marketingdirector_planner/
- 14.デジタル広告プランナー:https://www.ntt-ad.co.jp/recruit/job/digitaladvertisingplanner/
- 15.メディアプランナー:https://www.ntt-ad.co.jp/recruit/job/mediaplanner/
- 16.個人情報保護について:https://www.ntt-ad.co.jp/privacy_policy/
- 17.ISMS基本方針:https://www.ntt-ad.co.jp/security_policy/
(5)依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS、JavaScript
(6)コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称
およびバージョンならびに支援技術を含むユーザエージェントの名称
およびバージョン
Windows 10、Google Chrome、NVDA
(7)達成基準チェックリスト
達成基準チェックリストの凡例
適用
○:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在する
-:試験対象ページに対象となるコンテンツが存在しない
結果
○:試験対象ページは達成基準を満たしている
×:試験対象ページは達成基準を満たしていない
達成すべき適合レベルAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | ○ | × | 修正が必要な箇所があるため |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | ○ | × | 修正が必要な箇所があるため |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | ○ | × | 修正が必要な箇所があるため |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | ○ | ○ | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | ○ | × | 修正が必要な箇所があるため |
2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示の達成基準 | ○ | × | 修正が必要な箇所があるため |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | ○ | × | 修正が必要な箇所があるため |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | ○ | ○ | |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | ○ | × | 修正が必要な箇所があるため |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | ○ | ○ |
達成すべき適合レベルAAの達成基準
細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | ○ | × | 修正が必要な箇所があるため |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | ○ | ○ | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | ○ | × | 修正が必要な箇所があるため |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | ○ | ○ | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | ○ | × | 修正が必要な箇所があるため |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | ○ | ○ | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | - | ○ | 該当箇所なし |
(8)今後の対応方針
今回の試験で満たすことができなかった達成基準については、今後の課題とし、改善策の検討を進めます。